О дому   Конкурc   Пријава  

Dom ucenika srednjih skola - Uzice

Д О К У М Е Н Т И

Ужичке републике 116, Ужице

директор 031/554-199, васпитачи 031/554-840
стручна служба 031/552-645, факс 031/552-645
office@domucenika.org.yu


Резултати конкурса за дечаке  Резултати конкурса за девојчице

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004 ГОДИНУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

бр. име и презиме бр
пр
школа и разред успех коеф кор
.дом
мат. стање бр. бод  наг каз без. роди укупно
1 Јашић Марија 9 Медицинска/3 4,64 7 3 570 5       40,48
2 Јелић Марија 27 Медицинска/1 5 7   1337 5       40
3 Јечменица Андријана 50 Р.Љубичић/4 4,54 7 3 1213 5       39,78
4 Баковић Наташа 13 Медицинска/3 4,53 7 3 1052 5       39,71
5 Марковић Душица 55 Медицинска/3 4,53 7 3 0 5       39,71
6 Шалипур Маријана 35 Медицинска/4 4,5 7 3 1367 5       39,5
7 Бојић Бојана 16 Медицинска/3 4,5 7 3 1292 5       39,5
8 Јевтовић Ивана 19 Медицинска/4 4,5 7 3 669 5       39,5
9 Танасијевић Данка 73 Р.Љубичић/2 4,5 7 3 1800 5       39,5
10 Којадиновић Драгана 54 Медицинска/3 4,6 7 3 2,987 4       39,2
11 Пушица Виолета 39 Медицинска/1 4,84 7   1329 5       38,88
12 Драгутиновић Ирена 37 Медицинска/2 4,41 7 3 1392 5       38,87
13 Цвијовић Зорица 78 Р.Љубичић/3 4,53 7 3 2102 4       38,71
14 Јелић Мирјана 33 Медицинска/3 4,53 7 3 3357 4       38,71
15 Радаковић Ивана 67 Медицинска/2 4,53 7 3 2017 4       38,71
16 Јоксимовић Дубравка 62 Медицинска/1 4,81 7   1198 5       38,67
17 Нијемчевић Сунчица 79 Медицинска/1 4,75 7   1,01 5       38,25
18 Луковић Катарина 63 Економска/2 4,31 7 3 1540 5       38,17
19 Иконић Весна 29 Медицинска/3 4,26 7 3 1898 5       37,82
20 Костадиновић Мирјана 14 Економска/1 4,77 7   2214 4       37,39
21 Шћеповић Драгана 11 Медицинска/3 4,33 7 3 2679 4       37,31
22 Бабић Гордана 10 Медицинска/4 4,16 7 3 1294 5       37,12
23 Шапоњић Марија 8 Медицинска/3 4,13 7 3 0 5       36,91
24 Коматина Марија 60 Р.Љубичић/2 4,13 7 3 0,4 5       36,91
25 СпариЋ Драгана 4 Медицинска/3 4,13 7 3 0 5       36,91
26 Видаковић Бранкица 32 Медицинска/1 4,7 7   2463 4       36,9
27 Матовић Милка 41 Медицинска/2 4,12 7 3 1212 5       36,84
28 Чолић Данијела 30 Медицинска/4 4,1 7 3 1755 5       36,7
29 Дивац Милена 81 Медицинска/1 4,51 7   1,04 5       36,57
30 Брадић Душица 26 Медицинска/1 4,43 7   432 5       36,01
31 Келовић Ана 64 Медицинска/4 4 7 3 1636 5       36
32 Пријовић Милена 46 Медицинска/4 4 7 3 0 5       36
33 Љујић Драгана 47 Медицинска/4 4 7 3 1423 5       36
34 Топаловић Милица 6 Медицинска/2 4 7 3 0 5       36
35 Шапоњић Сузана 15 Медицинска/3 3,93 7 3 985 5       35,51
36 Ратковић Верица 1 Медицинска/2 3,88 7 3 246 5       35,16
37 Пештерац Тијана 21 Медицинска/3 3,87 7 3 1167 5       35,09
38 Ступић Нада 7 Р.Љубичић/3 3,87 7 3 911 5       35,09
39 Гојгић Миљана 82 Медицинска/3 4 7 3 0 4       35
40 Јањушевић Ивана 17 Медицинска/4 4 7 3 2485 4       35
41 Поледица Милица 72 Медицинска/1 4,42 7   2491 4       34,94
42 Бујишић Данка 28 Медицинска/1 4,25 7   1383 5       34,75
43 Цмуљановић Ивана 74 Медицинска/2 3,82 7 3 1223 5       34,74
44 Бојовић Бранка 31 Медицинска/3 3,8 7 3 1227 5       34,6
45 Пузовић Андријана 23 Медицинска/1 4,36 7   2960 4       34,52
46 Мисаиловић Влајка 44 Медицинска/2 3,76 7 3 862 5       34,32
47 Букумировић Јована 42 Медицинска/3 3,87 7 3 2822 4       34,09
48 Варкашевић Јелена 40 Р.Љубичић/2 3,69 7 3 0,63 5       33,83
49 Ризвић Амина 43 Медицинска/2 3,82 7 3 2023 4       33,74
50 Матовић Снежана 80 Медицинска/2 3,76 7 3 2518 4       33,32
51 РосиЋ Маријана 2 Медицинска/4 3,75 7 3 2807 4       33,25
52 Пузовић Душка 61 Медицинска/3 3,6 7 3 1483 5       33,2
53 Бојовић Данијела 66 Медицинска/3 3,73 7 3 3186 4       33,11
54 Љиљанић Бобана 34 Медицинска/3 3,73 7 3 2005 4       33,11
55 Цвијовић Јелена 49 Медицинска/4 3,58 7 3 1243 5       33,06
56 КубуровиЋ Наташа 5 Медицинска/3 3,57 7 3 1314 5       32,99
57 Млађеновић Драгана 36 Медицинска/4 3,55 7 3 599 5       32,85
58 Мунитлак Биљана 3 Економска/2 3,53 7 3 0 5       32,71
59 Ковачевић Весна 12 Медицинска/4 3,5 7 3 1538 5       32,5
60 Тописировић Зорица 52 Медицинска/4 3,5 7 3 591 5       32,5
61 Петровић Александра 68 Р.Љубичић/3 3,62 7 3 3842 4       32,34
62 Ратковић Наталија 69 Медицинска/3 3,6 7 3 2430 4       32,2
63 Драшковић Мирка 18 Економска/1 3,79 7   1,1 5       31,53
64 Савчић Андра 59 Р.МариЋ/1 4 7   4643 3       31
65 БукушИћ Дијана 56 Р.Љубичић/2 3,2 7 3 757 5       30,4
66 Брајевић Душица 51 Медицинска/1 3,62 7   1792 5       30,34
67 Тања Томашевић 38 Р.Љубичић/1 3,61 7   459 5       30,27
68 Чубрак Славица 22 Р.Љубичић/1 3,58 7   0 5       30,06
69 Ратковић Данка 58 Р.Љубичић/1 3,57 7   591 5       29,99
70 Букушић Маријана 57 Медицинска/2 3,12 7 3 1634 5       29,84
71 Долаш Неда 20 Медицинска/2 3,12 7 3 1217 5       29,84
72 Чепић Ирена 45 Медицинска/4 3,1 7 3 1802 5       29,7

НИСУ ПРИМЉЕНИ
73 Пузовић Милка 25 Медицинска/2 3,06 7 3 1125 5       29,42
74 Вакиревић Марина 53 Медицинска/2 3 7 3 1294 5       29
75 Бјелић Горица 70 Медицинска/4 3,1 7 3 2721 4       28,7
76 Шоботовић Љубинка 71 Р.Љубичић/2 3,06 7 3 2533 4       28,42
77 Пузовић Татјана 24 Медицинска/2 3,06 7 3 2960 4       28,42
78 Јаxић Маријана 83 Туристичка/1 3,48 7   2467 4       28,36
79 Филиповић Олга 76 Медицинска/2 2,82 7 3 1,28 5       27,74
80 Комарица Јована 48 Медицинска/4 2,67 7 3 0 5       26,69
81 Филиповић Марија 77 Р.Љубичић/1 3,05 7   1,28 5       26,35
82 Ратковић Татјана 65 Р.Љубичић/2 2,56 7 3 2361 4       24,92
83 Љубојевић Сања 75 Медицинска/4 2,33 7 3 1070 5       24,31

о дому конкурс пријава